| 产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 电子天平,3100g,10mg SECURA3102-1CN | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 10mg,量程 3100g | 洽询
 |
| 电子天平,300g,1mg SECURA313-1CN | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 1mg,量程310g | 洽询
 |
| 电子天平,510g,1mg SECURA513-1CN | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 1mg,量程 510g | 洽询
 |
| 电子天平,120g,0.1mg SECURA124-1CN | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程120g,可读性0.1mg | 洽询
 |
| 电子天平,210g,1mg QUINTIX213-1CN | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 1mg,量程 210g | 洽询
 |
| 电子天平,220g,0.1mg QUINTIX224-1CN | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 0.1mg,量程 220g | 洽询
 |
| 电子天平,5100g,1g PRACTUM5100-1CN | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 1g,量程 5100g | 洽询
 |
| 电子天平,5100g,100mg PRACTUM5101-1CN | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 100mg,量程 5100g | 洽询
 |
| 电子天平,610g,10mg PRACTUM612-1CN | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 10mg,量程 610g | 洽询
 |
| 电子天平,2100g,10mg PRACTUM2102-1CN | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 10mg,量程 2100g | 洽询
 |
| 电子天平,210g,1mg PRACTUM213-1CN | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 1mg,量程 210g | 洽询
 |
| 油漆调配天平,5000 g,0.1g PMA5000 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性:0.1g,量程 5000g | 洽询
 |
| 电子天平,610g,10mg TE612-L | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称量范围:610g;精度:10mg | 洽询
 |
| 精密电子天平,8000/16000/ 34000g,0.1/0.2/0.5g LA34001P-0CE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
8000/16000/34000g
| 洽询
 |
| 精密电子天平,2200g,0.1g LA2200-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
2200g
| 洽询
 |
| 电子精密天平120/240/620g,1/2/5mg LA620P-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:120/240/620g
<br>
精 度:1/2/5mg | 洽询
 |
| 电子精密天平,1010/5200g,1/10mg LA5200D | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
1010/5200g<BR>
精 度:
1/10mg
| 洽询
 |
| 电子精密天平,220g,1mg LA220S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 精 度:
1mg<BR>
称盘尺寸:
ф130mm
| 洽询
 |
| CPA系列精密电子天平,10000g,0.1mg CPA10001-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1<BR> 量程(g)10,000 <BR>秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
 |
| CPA系列精密天平,420g,0.001mg CPA423S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001<BR> 量程(g) 420<BR>秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
 |