| 产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 从低到高 默认 |
| 电子精密天平,1200/2400/3800/5200g ,0.01/0.02/0.05/0.05g LA5200P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 精 度: 0.01/0.02/0.05/0.05g | 洽询
 |
| 分析天平,2200g,10mg BS2202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):2200
| 洽询
 |
| CPA系列精密天平,320g,0.001mg CPA323S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001 量程(g)320 秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
 |
| 电子天平,2100g,10mg QUINTIX2102-1CN | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 10mg,量程 2100g | 洽询
 |
| 精密天平,34000g,100mg LE34001S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g):3,4000 | 洽询
 |
| CPA系列精密天平,1000g,0.001mg CPA1003S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001<br>量程(g)1,000<br>秤盘尺寸(mm)ф 110* | 洽询
 |
| 电子天平,510g,1mg SECURA513-1CN | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 1mg,量程 510g | 洽询
 |
| 滤膜称量微量天平,0.5g/1g/2g,1/2/5μg CPA2P-F | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程:
0.5g/1g/2g
| 洽询
 |
| CPA系列精密电子天平,5200g,0.1mg CPA5201-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 <br>量程(g)5,200 <br>秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
 |
| 电子精密天平,8200g,1/10mg LA8200S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
8200g
<BR>
精 度:
1/10mg
| 洽询
 |
| 精密电子天平,2200g,0.1g LA2200-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
2200g
| 洽询
 |
| 电子天平,120g,0.1mg TE124S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称量范围:120g;精度:0.1mg | 洽询
 |
| 电子天平,5100g,1g QUINTIX5100-1CN | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性 1g,量程5100g | 洽询
 |
| 精密电子台秤,300g,0.01g EK-300i | 德国赛多利斯SARTORIUS | 测量范围:300克 | 洽询
 |
| CPA系列精密天平,6200g,0.001mg CPA6202S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.001 量程(g)6,200 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
 |
| CPA系列精密电子天平,10000g,0.1mg CPA10001 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 量程(g)10,000 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
 |
| 分析天平,420g,1mg BSA423S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):420
| 洽询
 |
| LA双核系列精密天平,1000g/3200g,0.001g/0.01g LA3200D | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围1000/3200g
读数精度0.001/0.01g
称盘尺寸ф130mm
| 洽询
 |
| BSA系列电子分析天平,620g,10mg BSA623S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)620 | 洽询
 |
| CPA系列精密电子天平,2200g,0.01mg CPA2202S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01 <br>量程(g)2,200 <br>秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
 |