| 产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 多通道多功能温度记录器 GL800 | 进口 | 4通道 | 洽询
 |
| 一次性温度记录仪 16000 | 美国DeltaTRAK | 5天记录仪,标准型 | 洽询
 |
| 便携式指针温度计 双金属温度计 29001 | 美国DeltaTRAK | 较大的指针表盘,温度范围:0°F to 220°F
| 洽询
 |
| 数位式温度计 TES-1310 | 台湾泰仕TES | 輸入单端, 測試範圍:-50℃~1300℃, | 洽询
 |
| 数位式温度计 TES-1303 | 台湾泰仕TES | 測量範圍:-50℃~1300℃ | 洽询
 |
| K/J 记忆式温度表 TES-1307 | 台湾泰仕TES | 測量範圍:k:-190~1333℃ (-310℃~2431) | 洽询
 |
| 长探针温度计 minithermometer | 德国德图TESTO | A:-50~+150℃,插深120毫米 B:-50~+250℃,插深200毫米 | 洽询
 |
| 温度计 25000 | 美国DeltaTRAK | Temperature Range:-160℉to 999℉(-106℃to 850℃) | 洽询
 |
| 食品温度测量仪 FoodPro Plus | 美国雷泰Raytek | 测温范围:-35 ~ 275°C | 洽询
 |
| TQM500 微电脑温度计 23003 | 美国DeltaTRAK | 精度
+ 0.3℃/+0.5℉
| 洽询
 |
| 温度计 AZ8852 | 台湾衡欣AZ | 准确度 +/- ( 0.1%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽询
 |
| 数字温度表 F52-Ⅱ | 美国FLUKE | 实验室级准确度±(0.05%+0.3℃) | 洽询
 |
| 白金电阻温度表 TES-1317 | 台湾泰仕TES | 测量范围 Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉) | 洽询
 |
| ThermoTrace® 红外枪式测温仪 15041 | 美国DeltaTRAK | 测量范围是-60 ° C 至 500 ° C | 洽询
 |
| ThermoTrace® 红外测温仪 15036 | 美国DeltaTRAK | 测量范围:-20°C 至 330°C | 洽询
 |
| 红外测温仪 ST20 | 美国雷泰Raytek | -32—535℃,D:S=12:1,单激光瞄准,温度分辨率:0.2℃ | 洽询
 |
| 3i系列红外线测温仪 3i1ML3 | 美国雷泰Raytek | 600-3000℃,D:S=180:1,单激光瞄准 | 洽询
 |
| 3i系列红外线测温仪 3i2MSC | 美国雷泰Raytek | 200-1800℃,D:S=90:1,望远镜瞄准 | 洽询
 |
| 雷射红外线温度表 AZ8866 | 台湾衡欣AZ | 红外:-20~420℃(-4℉~788℉)
| 洽询
 |
| 迷你型红外温度仪 AZ8868 | 台湾衡欣AZ | 红外:-20~420℃(-4~788℉),±2%或+3.5℃ | 洽询
 |